127254, г. Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6, оф. 8
Тел./факс: +7 (495) 755-91-45
Е-mail:
info@vivtech.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Меню
Список разделов
Горизонтальный термопластавтомат SSF380
Технические характеристики термопластавтомата SSF380
Модель | SSF380 | ||
Шнек | A | B | |
Узел Впрыска | |||
Диаметр шнека | мм | 27 | 30 |
Отношение L/D | 18,4 | 16,5 | |
Теоретический объем впрыска | см3 | 48 | 58 |
Вес впрыска | гр | 44 | 53 |
Вес впрыска | oz | 1,5 | 1,8 |
Пластификация | гр/сек | 4,3 | 5,9 |
Скорость впрыска | гр/сек | 35 | 43 |
Давление впрыска | мПа | 187 | 151 |
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 170 | |
Узел смыкания | |||
Усилие смыкания | кН | 380 | |
Максиамльное открытие пресс-формы | мм | 235 | |
Расстояние между колонн | мм | 240 х 240 | |
Максимальная толщина пресс-формы | мм | 270 | |
Минимальная толщина пресс-формы | мм | 80 | |
Максимальный ход толателей | мм | 60 | |
Усилие толкателей | кН | 17,5 | |
Количество толкателей | шт | 1 | |
Другие характеристикти | |||
Диаметр установочного отверстия | мм | 80 | |
Давление в системе | мПа | 14 | |
Мощность двигателя | кВт | 4 | |
Мощность нагревательных элементов | кВт | 3,2 | |
Объем бака | л | 90 | |
Вес | т | 1,35 | |
Габаритные размеры | мм | 2900 х 1100 х 1400 |
