Самозапирающиеся сопла и сопла статического смешивания для термопластавтомата
Самозапирающееся сопло серии PR для термопластавтоматов
Самозапирающиеся сопла поизводства компании EMP (Италия) предотвращают вытекание полимерного расплава при литье на термопластавтоматах. Основным рабочим элементом такого сопла является подпружиненный клапан, который закрывает канал. Клапан открывается под действием давления материала в цилиндре во время впрыска. Самозапирающееся сопло исключают потери полимерного сырья особенно для материалов с низкой вязкостью. Вы можете купить самозапирающееся сопло стандартного размера (ниже приведены характеристики). Также возможно изготовления сопел по размерам заказчика.
|
6 | 5 | 1 | Стандартные размеры самозапирающегося сопла | ||||||||||
Модель | Корпус | Головка | Узел запирания | L | M | ØA | Ød | ØD | ØG | ØN | CH1 | CH2 | R | W |
UGPR050 | UGPM2503 | UGPM3454 | UGMP1450 | 120 | 80 | 10 | 3 | 50 | 52 | 60 | 36 | 50 | 15 | REPI5066 |
UGPR065 | UGPM3652 | UGPM3604 | UGMP1600 | 130 | 80 | 12 | 3 | 65 | 67 | 70 | 50 | 62 | 15 | REPI6561 |
UGPR070 | UGPM3702 | UGPM3704 | UGMP1700 | 167 | 80 | 12 | 4 | 70 | 77 | 80 | 55 | 63 | 20 | REPI7080 |
UGPR080 | UGPM3802 | UGPM3804 | UGMP1800 | 170 | 90 | 16 | 5 | 80 | 87 | 90 | 65 | 80 | 25 | REPI8081 |
UGPR110 | UGPM3902 | UGPM3904 | UGMP1900 | 190 | 95 | 16 | 6 | 110 | 110 | 110 | 83 | 100 | 35 | REPIA110 |
Давление впрыска | |||||||||||
M1 UGPM0137 |
M2 UGPM0148 |
||||||||||
Øp | Ød | бар | Øp | Ød | бар | Øp | Ød | бар | Øp | Ød | бар |
10 | 3 | 18 | 8 | 3 | 30 | 10 | 3 | 45 | 8 | 3 | 75 |
10 | 4 | 20 | 8 | 4 | 35 | 10 | 4 | 49 | 8 | 4 | 86 |
10 | 5 | 22 | 8 | 5 | 43 | 10 | 5 | 55 | 8 | 5 | 105 |
Сопло с фильтром серии MP для термопластавтомата (ТПА)
Сопло для термопластавтомата с фильтром предназначено для удаления различных включений, например, металлической стружки, из полимерного материала при его переработке. Использование сопел с фильтром предотвращает попадание инородных частиц в горячеканальную систему пресс-формы, которые могут её повредить, а также в изготавливаемые изделия, что снижает процент брака.
|
6 | 5 | 2 | Стандартные размеры сопла статического смешивания с фильтром | ||||||||||
Модель | Корпус | Головка | Узел смешивания/фильтра | L | M | ØA | Ød | ØD | ØG | ØN | CH1 | CH2 | R | W |
UGMP050 | UGPM2503 | UGPM3454 | UGMP2450 | 120 | 80 | 10 | 3 | 50 | 52 | 60 | 36 | 50 | 15 | REPI5066 |
UGMP065 | UGPM3652 | UGPM3604 | UGMP2600 | 130 | 80 | 12 | 3 | 65 | 67 | 70 | 50 | 62 | 15 | REPI6561 |
UGMP070 | UGPM3702 | UGPM3704 | UGMP2700 | 167 | 80 | 12 | 4 | 70 | 77 | 80 | 55 | 63 | 20 | REPI7080 |
UGMP080 |
UGPM3802 | UGPM3804 | UGMP2800 | 170 | 90 | 16 | 5 | 80 | 87 | 90 | 65 | 80 | 25 | REPI8081 |
UGMP110 | UGPM3902 | UGPM3904 | UGMP2900 | 190 | 95 | 16 | 6 | 110 | 110 | 110 | 83 | 110 | 35 | REPIA110 |
Размер ячеек фильтра | |||||||||||
Øp | минимальный | стандартный | максимальный | ||||||||
b | 0,5 | 1 - 1,5 | 3 | ||||||||
n | 0,5 | 1 - 1,5 | 3 |
Самозапирающееся сопло EMP с фильтром серии MPR для термопластавтоматов
Данная серия сопел термопластавтоматов сочетает в себе фильтр и функцию самозапирания.
|
6 | 5 | 3 | Стандартные размеры самозапирающегося сопла | ||||||||||
Модель | Корпус | Головка | Узел запирания/смешивания/фильтра | L | M | ØA | Ød | ØD | ØG | ØN | CH1 | CH2 | R | W |
UGMPR065 | UGPM3652 | UGPM3604 | UGMP3600 | 130 | 80 | 12 | 3 | 65 | 67 | 70 | 50 | 62 | 15 | REPI6561 |
UGMPR070 | UGPM3702 | UGPM3704 | UGMP3700 | 167 | 80 | 12 | 4 | 70 | 77 | 80 | 55 | 63 | 20 | REPI7080 |
UGMPR080 | UGPM3802 | UGPM3804 | UGMP3800 | 170 | 90 | 16 | 5 | 80 | 87 | 90 | 65 | 80 | 25 | REPI8081 |
UGMPR110 | UGPM3902 | UGPM3904 | UGMP3900 | 190 | 95 | 16 | 6 | 110 | 110 | 110 | 83 | 100 | 35 | REPIA110 |
Давление впрыска | |||||||||||
M1 UGPM0137 |
M2 UGPM0148 |
||||||||||
Øp | Ød | бар | Øp | Ød | бар | Øp | Ød | бар | Øp | Ød | бар |
10 | 3 | 18 | 8 | 3 | 30 | 10 | 3 | 45 | 8 | 3 | 75 |
10 | 4 | 20 | 8 | 4 | 35 | 10 | 4 | 49 | 8 | 4 | 86 |
10 | 5 | 22 | 8 | 5 | 43 | 10 | 5 | 55 | 8 | 5 | 105 |
Размер ячеек фильтра | |||||||||||
Øp | минимальный | стандартный | максимальный | ||||||||
b | 0,5 | 1 - 1,5 | 3 | ||||||||
n | 0,5 | 1 - 1,5 | 3 |