Все верно?
ДаИзменить город
127254, г. Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6, оф. 8
Тел./факс: +7 (495) 755-91-45
Е-mail:
info@vivtech.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Меню
Список разделов
Горизонтальный термопластавтомат SONLY U438TS
Технические характеристики термопластавтомата SONLY U438TS
Модель | U438TS | |||
Международная спецификация | 2690 | |||
Шнек | A | B | C | |
Узел впрыска | ||||
Диаметр шнека | мм | 75 | 80 | 85 |
Отношение L/D | 23,5 | 22 | 20,7 | |
Теоретический объем впрыска | см3 | 1727,1 | 1965 | 2218,3 |
Теоретический вес впрыска (PS) | г | 1572 | 1788 | 2019 |
Давление впрыска | мПа | 155,9 | 137 | 121,4 |
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 194 | ||
Узел смыкания | ||||
Усилие запирания | кН | 4380 | ||
Максимальное открытие пресс-формы |
мм | 780 | ||
Расстояние между колонн | мм | 785 х 695 | ||
Максимальная толщина пресс-формы | мм | 780 | ||
Минимальная толщина пресс-формы | мм | 280 | ||
Максимальный ход толкателей | мм | 170 | ||
Усилие толкателей | кН | 90 | ||
Количество толкателей | шт | 12+1 | ||
Другие характеристики | ||||
Диаметр установочного отверстия | мм | 200 | ||
Давление в системе | мПа | 16 | ||
Мощность двигателя (версия с фиксированным насосом) | кВт | 45 | ||
Мощность двигателя (версия с серводвигателем) | кВт | 30+45 | ||
Мощность нагревательных элементов | кВт |
33,6 |
||
Объем бака | л | 750 | ||
Вес | кг | 18000 | ||
Габаритные размеры | мм | 8300 х 2000 х 2530 |