Все верно?
ДаИзменить город
127254, г. Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6, оф. 8
Тел./факс: +7 (495) 755-91-45
Е-mail:
info@vivtech.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Меню
Список разделов
Горизонтальный термопластавтомат SONLY U3400TS
Технические характеристики термопластавтомат SONLY U3400TS
Модель | U3400TS | |
Международная спецификация | 63000 | |
Шнек | A | |
Узел впрыска | ||
Диаметр шнека | мм | 220 |
Отношение L/D | 20 | |
Теоретический объем впрыска | см3 | 56991 |
Вес впрыска | г | 52432 |
Давление впрыска | мПа | 140,0 |
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 45 |
Узел смыкания | ||
Усилие запирания | кН | 34000 |
Максимальное открытие пресс-формы |
мм | 2020 |
Расстояние между колонн | мм | 2160 х 1800 |
Максимальная толщина пресс-формы | мм | 1950 |
Минимальная толщина пресс-формы | мм | 780 |
Максимальный ход толкателей | мм | 520 |
Усилие толкателей | кН | 830 |
Количество толкателей | шт | 32+1 |
Другие характеристики | ||
Диаметр установочного отверстия | мм | 315 |
Давление в системе | мПа | 16 |
Мощность двигателя (версия с фиксированным насосом) | кВт |
55+55+55+55 |
Мощность двигателя (версия с серводвигателем) | кВт | 55+55+55+55+55 |
Мощность нагревательных элементов | кВт | 220 |
Объем бака | л | 4800 |
Вес | кг | 230000 |
Габаритные размеры | мм |
11100 х 3400 х 5000 12400 х 4400 х 3600 |