Все верно?
ДаИзменить город
127254, г. Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6, оф. 8
Тел./факс: +7 (495) 755-91-45
Е-mail:
info@vivtech.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Меню
Список разделов
Горизонтальный термопластавтомат SONLY U1080TS
Технические характеристики термопластавтомата SONLY U1080TS
Модель | U1080TS | ||||
Международная спецификация | 4498 | ||||
Шнек | A | B | C | D | |
Узел впрыска | |||||
Диаметр шнека | мм | 100 | 110 | 120 | 130 |
Отношение L/D | 24,4 | 22 | 20,2 | 18,6 | |
Теоретический объем впрыска | см3 | 4238 | 5129 | 6103 | 7163 |
Теоретический вес впрыска (PS) | г | 3856 | 4667 | 5553 | 6518 |
Давление впрыска | мПа | 210,5 | 174 | 146,2 | 124,6 |
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 105 | |||
Узел смыкания | |||||
Усилие запирания | кН | 10800 | |||
Максимальное открытие пресс-формы |
мм | 1220 | |||
Расстояние между колонн | мм | 1160 х 1115 | |||
Максимальная толщина пресс-формы | мм | 1250 | |||
Минимальная толщина пресс-формы | мм | 480 | |||
Максимальный ход толкателей | мм | 350 | |||
Усилие толкателей | кН | 246 | |||
Количество толкателей | шт | 20+1 | |||
Другие характеристики | |||||
Диаметр установочного отверстия | мм | 250 | |||
Давление в системе | мПа | 16 | |||
Мощность двигателя (версия с фиксированным насосом) | кВт | 45+45 | |||
Мощность двигателя (версия с серводвигателем) | кВт | 45+55 | |||
Мощность нагревательных элементов | кВт | 70 | |||
Объем бака | л | 1400 | |||
Вес | кг | 11000+36000 | |||
Габаритные размеры | мм |
5100 х 2400 х 3300 7400 х 2900 х 2600 |