Все верно?
ДаИзменить город
127254, г. Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6, оф. 8
Тел./факс: +7 (495) 755-91-45
Е-mail:
info@vivtech.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Меню
Список разделов
Двухплитный термопластавтомат SONLY U1700/1850TSDK
Технические характеристики термопластавтомата SONLY U1700/1850TSDK
Модель термопластавтомата | SONLY U1700/1850TSDK | ||||||||||||
Международное обозначение | 11603 | 11419 | 15424 | ||||||||||
Типоразмер шнека | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |
Узел впрыска | |||||||||||||
Диаметр шнека | мм | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 150 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Соотношение длины к диаметру шнека | L/D | 24 | 22 | 20,3 | 18,9 | 23,8 | 22 | 20,4 | 19,1 | 23,7 | 22 | 20,5 | 19,3 |
Теоретический объем впрыска | см3 | 5651 | 6725 | 7893 | 9154 | 7460 | 8755 | 10154 | 11657 | 9419 | 10924 | 12540 | 14268 |
Теоретический вес впрыска (PS) | г | 5143 | 6120 | 7183 | 8330 | 6789 | 7967 | 9240 | 10608 | 8571 | 9940 | 11411 | 12984 |
Давление впрыска | МПа | 180 | 214 | 252 | 292 | 238 | 279 | 324 | 372 | 300 | 348 | 400 | 455 |
Cкорость впрыска. |
см3/сек |
911 | 1084 | 1272 | 1476 | 1244 | 1460 | 1694 | 1944 | 1460 | 1694 | 1944 | 2212 |
Линейная скорость впрыска | мм/сек | 95,6 | 110,0 | 110,0 | |||||||||
Ход шнека | мм | 595 | 660 | 710 | |||||||||
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 103 | 90 | 90 | |||||||||
Узел смыкания | |||||||||||||
Усилие запирания | кН | 17000/18500 | |||||||||||
Усилие открытия пресс-формы |
кН |
1380 | |||||||||||
Размер плит |
мм |
2600 х 2150 | |||||||||||
Расстояние между колонн |
мм |
1870 х 1425 | |||||||||||
Максимальная толщина пресс-формы | мм | 750 | |||||||||||
Минимальная толщина пресс-формы | мм | 1650 | |||||||||||
Ход раскрытия | мм | 2700 | |||||||||||
Максимальный ход подвижной плиты |
мм | 3450 | |||||||||||
Усилие толкателей | кН | 300 | |||||||||||
Максимальный ход толкателей | мм | 400 | |||||||||||
Количество толкателей | шт | 33 | |||||||||||
Другие характеристики | |||||||||||||
Давление в гидросистеме | мПа | 16 / 25 | 16 / 25 | 16 / 25 | |||||||||
Мощность двигателя | кВт | 43+43+34 | 34+34+43+43 |
34+34+43+43 |
|||||||||
Мощность нагревательных элементов | кВт | 97 | 118 | 118 | |||||||||
Количество нагревателей мат. цилиндра | шт | 7+1 | 8+1 | 8+1 | |||||||||
Объем бака | л | 1400 | 1800 | 1800 | |||||||||
Максимальный вес пресс-формы | т | 44 | 44 | 44 | |||||||||
Вес | т | 74+14 | 74+23 | 74+28 | |||||||||
Габаритные размеры | м | 12,4 х 4,2 х 3,5 | 13,4 х 4,2 х 3,5 | 13,4 х 4,2 х 3,5 |