Все верно?
ДаИзменить город
127254, г. Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6, оф. 8
Тел./факс: +7 (495) 755-91-45
Е-mail:
info@vivtech.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Меню
Список разделов
Двухплитный термопластавтомат SONLY U1000/1100TSDK
Технические характеристики термопластавтомата SONLY U1000/1100TSDK
Модель термопластавтомата | SONLY U1000/1100TSDK | ||||||||||||
Международное обозначение | 6714 | 8912 | 11603 | ||||||||||
Типоразмер шнека | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |
Узел впрыска | |||||||||||||
Диаметр шнека | мм | 90 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | 130 | 140 |
Соотношение длины к диаметру шнека | L/D | 24,4 | 22 | 20 | 18,3 | 24,2 | 22 | 20,2 | 18,6 | 24 | 22 | 20,3 | 18,9 |
Теоретический объем впрыска | см3 | 2957 | 3650 | 4417 | 5256 | 4239 | 5129 | 6104 | 7164 | 5651 | 6725 | 7893 | 9154 |
Теоретический вес впрыска (PS) | г | 2691 | 3322 | 4019 | 4783 | 3858 | 4668 | 5555 | 6519 | 5143 | 6120 | 7183 | 8330 |
Давление впрыска | МПа | 227 | 184 | 152 | 128 | 210 | 174 | 146 | 125 | 205 | 172 | 147 | 126 |
Cкорость впрыска. |
см3/сек |
585 | 723 | 875 | 1041 | 759 | 918 | 1093 | 1283 | 911 | 1084 | 1272 | 1476 |
Линейная скорость впрыска | мм/сек | 92,2 | 96,7 | 95,6 | |||||||||
Ход шнека | мм | 465 | 540 | 595 | |||||||||
Максимальная скорость вращения шнека | об/мин | 109 | 111 | 103 | |||||||||
Узел смыкания | |||||||||||||
Усилие запирания | кН | 10000/11000 | |||||||||||
Усилие открытия пресс-формы |
кН |
875 | |||||||||||
Размер плит |
мм |
1840 х 1740 | |||||||||||
Расстояние между колонн |
мм |
1280 х 1180 | |||||||||||
Максимальная толщина пресс-формы | мм | 500 | |||||||||||
Минимальная толщина пресс-формы | мм | 1200 | |||||||||||
Ход раскрытия | мм | 1900 | |||||||||||
Максимальный ход подвижной плиты |
мм | 2400 | |||||||||||
Усилие толкателей | кН | 274 | |||||||||||
Максимальный ход толкателей | мм | 360 | |||||||||||
Количество толкателей | шт | 25 | |||||||||||
Другие характеристики | |||||||||||||
Давление в гидросистеме | мПа | 16 / 25 | 16 / 25 | 16 / 25 | |||||||||
Мощность двигателя | кВт | 34+34+34 | 43+43 | 34+34+34 | |||||||||
Мощность нагревательных элементов | кВт | 70 | 90 | 97 | |||||||||
Количество нагревателей мат. цилиндра | шт | 6+1 | 7+1 | 7+1 | |||||||||
Объем бака | л | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||||
Максимальный вес пресс-формы | т | 19 | 19 | 19 | |||||||||
Вес | т | 41+11 | 41+12 | 40+14 | |||||||||
Габаритные размеры | м | 10,9 х 3,4 х 3,0 | 10,9 х 3,4 х 3,0 | 11,9 х 3,4 х 3,0 |