Все верно?
ДаИзменить город
127254, г. Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6, оф. 8
Тел./факс: +7 (495) 755-91-45
Е-mail:
info@vivtech.ru
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб-Вс: выходной
Меню
Список разделов
Разветвители, уголки, переходники и другие аксессуары для БРС
Разветвитель двойной
Артикул | Соединение папа | Соединение мама |
A26 2G 13B | R 1/4” | G 1/4” |
A26 2G 17B | R 3/8” | G 3/8” |
A26 2G 21B | R 1/2” | G 1/2” |
Разветвитель двойной
Артикул | Соединение папа |
Соединение мама |
A26 3G 13B | R 1/4” | G 1/4” |
A26 3G 17B | R 3/8” | G 3/8” |
A26 3G 21B | R 1/2” | G 1/2” |
Разветвитель двойной с клапаном
Разветвитель тройной с клапаном
Пружинная гайка
|
|||
Артикул | d | SW | |
YS 04 | 4x6 mm M10x1 | 12 | |
YS 06 | 6x8 mm M12x1 | 12 | |
YS 08 | 8x10 mm M16x1 | 17 | |
YS 09 | 9x12 mm M16x1 | 17 |
Ниппель под шланг с внешней резьбой
Артикул | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | SW |
HR 10.04 | 1/8” | 3 | 4 | 38 | 8 | 23 | 14 |
HR 10.06 | 1/8” | 4 | 6 | 38 | 8 | 23 | 14 |
HR 10.08 | 1/8” |
5,5 |
8 | 43 | 8 | 23 | 14 |
HR 10.10 | 1/8” | 5,5 | 10 | 43 | 8 | 23 | 14 |
HR 13.06 | 1/4” | 4 | 6 | 46 | 10 | 33 | 17 |
HR 13.08 | 1/4” | 5,5 | 8 | 46 | 10 | 33 | 17 |
HR 13.09 | 1/4” | 6 | 9 | 46 | 10 | 33 | 17 |
HR 13.10 | 1/4” | 7 | 10 | 46 | 10 | 33 | 17 |
HR 13.13 | 1/4” | 8 | 13 | 51 | 10 | 33 | 17 |
HR 17.08 | 3/8” | 5,5 | 13 | 47 | 12 | 33 | 19 |
HR 17.10 | 3/8” | 7 | 10 | 47 | 12 | 33 | 19 |
HR 17.13 | 3/8” | 9 | 13 | 52 | 12 | 33 | 19 |
HR 17.16 | 3/8” | 11 | 16 | 52 | 12 | 33 | 19 |
HR 21.13 | 1/2” | 9 | 13 | 54 | 14 | 33 | 23 |
HR 21.16 | 1/2” | 11 | 16 | 54 | 14 | 33 | 23 |
HR 26.16 | 3/4” | 11 | 16 | 58 | 14 | 33 | 27 |
Ниппель с внешней резьбой под шланг с бесъомутовым соеденением Push Lock
Артикул | d | d1 | d2 | L | SW |
FHR 13-10 | G 1/4” | 5,5 | 3/8” | 28 | 17 |
FHR 13-13 | G 1/4” | 8 | 1/2” | 28 | 17 |
FHR 17-10 | G 3/8” | 5,5 | 3/8” | 33 | 19 |
FHR 13-13 | G 3/8” | 8 | 1/2” | 33 | 19 |
FHR 21-13 | G 1/2” | 8 | 1/2” | 33 | 23 |
Ниппель с внешней резьбой под шланг
Артикул | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | SW |
KHL 17.13 | 3/8” | 9 | 13 | 72 | 12 | 53 | 19 |
KHL 17.16 | 3/8” | 11 | 16 | 72 | 12 | 53 | 19 |
KHL 21.13 |
1/2” |
9 | 16 | 74 | 14 | 53 | 23 |
KHL 21.16 |
1/2” |
11 | 13 | 74 | 14 | 53 | 23 |
KHL 21.19 | 1/2” | 11 | 16 | 74 | 14 | 53 | 23 |
KHL 26.19 | 3/4” | 15 | 19 | 78 | 16 | 53 | 27 |
KHL 26.25 | 3/4” | 19 | 25 | 80 | 16 | 53 | 27 |
KHL 33.19 | 1” | 15 | 19 | 84 | 20 | 53 | 35 |
KHL 33.25 | 1” | 19 | 25 | 84 | 20 | 53 | 35 |
Муфта соединительная
Артикул | Соединение | ||||||
MN M5 | M5 | ||||||
MN 10 | G 1/8” | ||||||
MN 13 | G 1/4” | ||||||
MN 17 | G 3/8” | ||||||
MN 21 | G 1/2” | ||||||
MN 26 | G 3/4” | ||||||
MN 30 | G 1” |
Соединитель шлангов
Артикул | Соединение | ||||||
HBF 04/04 | 4 мм | ||||||
HBF 06/06 | 6 мм | ||||||
HBF 08/08 | 8 мм | ||||||
HBF 09/09 | 9 мм | ||||||
HBF 13/13 | 13 мм | ||||||
HBF 16/16 | 16 мм | ||||||
HBF 19/19 | 19 мм |
Соединитель шлангов
Артикул | Соединение | ||||||
HBE 04/04 | 4 мм | ||||||
HBE 06/06 | 6 мм | ||||||
HBE 08/08 | 8 мм | ||||||
HBE 09/09 | 9 мм | ||||||
HBE 13/13 | 13 мм | ||||||
HBE 16/16 | 16 мм | ||||||
HBE 19/19 | 19 мм |
Уголок
Артикул | Соединение | ||||||
KDR 10 | G 1/8” | ||||||
KDR 13 | G 1/4” | ||||||
KDR 17 | G 3/8” | ||||||
KDR 21 | G 1/2” | ||||||
KDR 26 | G 3/4” | ||||||
KDR 33 | G 1” |
Мини-кран шаровый
Артикул | Соединение мама | Соединение папа | Давление, бар |
KV10 | BSP 1/8” | BSP 1/8” | 16 |
KV13 | BSP 1/4” | BSP 1/4” | 16 |
KV17 | BSP 3/8” | BSP 3/8” | 16 |
KV21 |
BSP 1/2” |
BSP 1/2” | 16 |
KV26 | BSP 3/4” |
BSP 3/4” |
16 |
KV33 | BSP 1” | BSP 1” | 16 |
Муфта соединительная
Артикул | Соединение мама | Соединение папа |
NIP 10/10 | G 1/8” | G 1/8” |
NIP 10/17 | G 1/8” | G 3/8” |
NIP 10/21 | G 1/8” | G 1/2” |
NIP 13/13 | G 1/4” | G 1/4” |
NIP 13/17 | G 1/4” | G 1/8” |
NIP 13/21 | G 1/4” | G 1/2” |
NIP 13/26 | G 1/4” | G 3/4” |
NIP 17/17 | G 3/8” | G 3/8” |
NIP 17/21 | G 3/8” | G 1/2” |
NIP 17/26 | G 3/8” | G 3/4” |
NIP 21/21 | G 1/2” | G 1/2” |
NIP 21/26 | G 1/2” | G 3/4” |
NIP 21/33 | G 1/2” | G 1” |
NIP 26/26 | G 3/4” | G 3/4” |
NIP 26/33 | G 3/4” | G 1” |
NIP 33/33 | G 1” | G 1” |
Муфта соединительная
Артикул | Соединение мама | Соединение папа |
RD 05/10 | M5 | G 1/8” |
RD 05/13 | M5 | G 1/4” |
RD 10/13 |
G 1/8” |
G 1/4” |
RD 17/13 |
G 3/8” |
G 1/4” |
RD 10/17 |
G 1/8” |
G 3/8” |
RD 10/21 |
G 1/8” |
G 1/2” |
RD 10/21 |
G 1/4” |
G 3/8” |
RD 10/21 |
G 1/4” |
G 1/2” |
RD 10/21 |
G 3/8” |
G 1/2” |
RD 10/21 |
G 3/8” |
G 3/4” |
RD 10/21 |
G 1/2” |
G 3/4” |
RD 10/21 |
G 1/2” |
G 1” |
RD 26/33 |
G 3/4” |
G 1” |
Муфта соединительная
Артикул | Соединение мама | Соединение папа |
TD 05/05 | M5 | M5 |
TD 05/10 | M5 | G 1/8” |
TD 10/05 | G 1/8” | M5 |
TD 10/10 | G 1/8” | G 1/8” |
TD 10/13 | G 1/8” | G 1/4” |
TD 13/10 | G 1/4” | G 1/8” |
TD 13/13 | G 1/4” | G 1/8” |
TD 13/17 | G 1/4” | G 3/8” |
TD 17/13 | G 3/8” | G 1/4” |
TD 17/17 | G 3/8” | G 3/8” |
TD 17/21 | G 3/8” | G 1/2” |
TD 21/17 | G 1/2” | G 3/8” |
TD 21/21 | G 1/2” | G 1/2” |
TD 21/26 | G 1/2” | G 3/4” |
Муфта соединительная
Тройник
Штуцер под шланг
Артикул | Соединение |
SHR 10 06 | 1/8” - 06 |
SHR 10 08 | 1/8” - 08 |
SHR 10 10 | 1/8” - 10 |
SHR 10 13 | 1/8” - 13 |
SHR 13 08 | 1/4” - 08 |
SHR 13 10 | 1/4” - 10 |
SHR 13 13 | 1/4” - 13 |
SHR 13 16 | 1/4” - 16 |
SHR 17 10 | 3/8” - 10 |
SHR 17 13 | 3/8” - 13 |
SHR 17 16 | 3/8” - 16 |
SHR 17 19 | 3/8” - 19 |
SHR 21 10 | 1/2” - 10 |
SHR 21 13 | 1/2” - 13 |
SHR 21 16 | 1/2” - 16 |
SHR 21 19 | 1/2” - 19 |
SHR 26 16 | 3/4” - 16 |
SHR 26 19 | 3/4” - 19 |
SHR 26 27 | 3/4” - 27 |
SHR 33 19 | 1” - 19 |
SHR 33 27 | 1” - 27 |
SHR 33 33 | 1” - 33 |
Удлинительная трубка / переходник
BSP | NPT | d | d | d1 | L | L1 | L2 | SW |
BU 10 50 | BU N10 50 | 1/8” | 1/8” | 10 | 50 | 12 | 10 | 5 |
BU 10 75 | BU N10 75 |
1/8” |
1/8” |
10 | 75 | 12 | 10 | 5 |
BU 10 100 | BU N10 100 | 1/8” | 1/8 | 10 | 100 | 12 | 10 | 5 |
BU 10 125 |
BU N10 125 |
1/8” |
1/8” |
10 | 125 | 12 | 10 | 5 |
BU 13 50 | BU N13 50 | 1/4” | 1/8” | 14 | 50 | 12 | 11 | 8 |
BU 13 75 | BU N13 75 | 1/4” | 1/8” | 14 | 75 | 12 | 11 | 8 |
BU 13 100 | BU N13 100 | 1/4” | 1/8” | 14 | 100 | 12 | 11 | 8 |
BU 13 125 | BU N13 125 | 1/4” | 1/8” | 14 | 125 | 12 | 11 | 8 |
BU 13 150 | BU N13 150 | 1/4” | 1/8” | 14 | 150 | 12 | 11 | 8 |
Удлинительная трубка
BSP | NPT | d | d1 | d2 | L |
6 BU 50 | 6 NBU 50 | 1/8” | 10 | 6 | 50 |
6 BU 100 | 6 NBU 100 | 1/8” | 10 | 6 | 100 |
6 BU 150 | 6 NBU 150 | 1/8” | 10 | 6 | 150 |
6 BU 200 | 6 NBU 200 | 1/8” | 10 | 6 | 200 |
6 BU 250 | 6 NBU 250 | 1/8” | 10 | 6 | 250 |
9 BU 50 | 9 NBU 50 | 1/4” | 14 | 9 | 50 |
9 BU 100 | 9 NBU 100 | 1/4” | 14 | 9 | 100 |
9 BU 150 | 9 NBU 150 | 1/4” | 14 | 9 | 150 |
9 BU 200 | 9 NBU 200 | 1/4” | 14 | 9 | 200 |
9 BU 250 | 9 NBU 250 | 1/4” | 14 | 9 | 250 |
12 BU 100 | 12 NBU 100 | 3/8” | 17 | 12 | 100 |
12 BU 150 | 12 NBU 150 | 3/8” | 17 | 12 | 150 |
12 BU 200 | 12 NBU 200 | 3/8” | 17 | 12 | 200 |
12 BU 250 | 12 NBU 250 | 3/8” | 17 | 12 | 250 |
16 BU 100 | 16 NBU 100 | 1/2” | 22 | 16 | 100 |
16 BU 150 | 16 NBU 150 | 1/2” | 22 | 16 | 150 |
16 BU 200 | 16 NBU 200 | 1/2” | 22 | 16 | 200 |
16 BU 250 | 16 NBU 250 | 1/2” | 22 | 16 | 250 |